Przypomnienie o naborze wniosków na szkolenia w ramach Projektu EFS +
- Wnioski do
- 31.12.2026 (138 dni)
- Wniosek składa
- osoba
Operator: PUP w Białogardzie
2 możliwości dofinansowania · Aktualizacja: 15 sierpnia 2026
| Program | Dofinansowanie | Maks. kwota | Status |
|---|---|---|---|
| PUP powiat — Białogard | — | — | Nabór trwa |
| PUP powiat — Szczecin | — | — | Nabór trwa |
| KFS powiat — Drawsko Pomorskie | — | — | Nabór zapowiedziany |
| KFS powiat — Szczecin | — | — | Nabór zapowiedziany |
| KFS powiat — Police | — | — | Nabór zapowiedziany |
| KFS powiat — Stargard | — | — | Nabór zapowiedziany |
| PUP powiat — Police | — | — | Nabór zakończony |
| PUP powiat — Police | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Police | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Police | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Police | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Police | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Łobez | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Police | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Kołobrzeg | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Kołobrzeg | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Gryfice | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Łobez | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Świdwin | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Drawsko Pomorskie | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Drawsko Pomorskie | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Myślibórz | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Sławno | — | — | Nabór zakończony |
| PUP powiat — Stargard | — | — | Nabór zakończony |
| PUP powiat — Stargard | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Police | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Pyrzyce | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Gryfice | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Kamień Pomorski | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Police | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Kołobrzeg | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Kołobrzeg | — | — | Nabór zakończony |
| KFS powiat — Wałcz | — | — | Nabór zakończony |
Dopłata liczona od górnej granicy ceny kursu. Dolna wartość dotyczy programu o najwyższym dofinansowaniu — a ten ma zwykle najwęższą grupę odbiorców, więc sprawdź w tabeli wyżej, który program faktycznie Cię obejmuje. Policz dokładnie dla swojej ceny →
Grupy wynikają z warunków naborów zebranych niżej. Każdy nabór ma własne kryteria — sprawdź je przed złożeniem wniosku.
Zachodniopomorskie łączy dwa bieguny rynku pracy: aglomerację szczecińską z portem i logistyką oraz pas nadmorski żyjący z turystyki sezonowej. Przekłada się to bezpośrednio na strukturę dofinansowań — kursy transportowe i magazynowe dominują w Szczecinie i Stargardzie, a szkolenia gastronomiczne i hotelarskie w Kołobrzegu i Świnoujściu. Wojewódzki urząd pracy prowadzi własny program bonów szkoleniowych dla dorosłych mieszkańców regionu, niezależny od naborów powiatowych.
Operator: PUP w Białogardzie
Operator: szczecin.praca.gov.pl
Operator: PUP w Drawsku Pomorskim
Operator: szczecin.praca.gov.pl
Operator: PUP w Policach
Operator: stargard.praca.gov.pl
Operator: PUP w Policach
Operator: PUP w Policach
Operator: PUP w Policach
Operator: PUP w Policach
Operator: PUP w Policach
Operator: PUP w Policach
Operator: PUP w Łobzie
Operator: PUP w Policach
Operator: kolobrzeg.praca.gov.pl
Operator: kolobrzeg.praca.gov.pl
Operator: PUP w Gryficach
Operator: PUP w Łobzie
Operator: PUP w Świdwinie
Operator: PUP w Drawsku Pomorskim
Operator: PUP w Drawsku Pomorskim
Operator: PUP w Myśliborzu
Operator: PUP w Sławnie
Operator: stargard.praca.gov.pl
Operator: stargard.praca.gov.pl
Operator: PUP w Policach
Operator: PUP w Pyrzycach
Operator: PUP w Gryficach
Operator: PUP w Kamieniu Pomorskim
Operator: PUP w Policach
Operator: kolobrzeg.praca.gov.pl
Operator: kolobrzeg.praca.gov.pl
Operator: PUP w Wałczu